株式の状況
発行可能株式総数 | 8,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 2,159,286株 |
株主数 | 1,081名 |
株主名 | 所有株式数 | 比率(%) |
---|---|---|
株式会社エンジェル・トーチ | 596,200 | 27.62 |
マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 | 168,300 | 7.80 |
株式会社中広 | 113,000 | 5.23 |
東海東京証券株式会社 | 56,200 | 2.60 |
鈴木祥元 | 52,600 | 2.44 |
ダイオーミウラ株式会社 | 51,300 | 2.38 |
吉田康次郎 | 38,400 | 1.78 |
auカプコム証券株式会社 | 34,800 | 1.61 |
福島和幸 | 32,500 | 1.51 |
日本証券金融株式会社 | 30,700 | 1.42 |
※データ数字は2023年8月末現在