株式の状況
発行可能株式総数 | 8,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 2,072,500株 |
株主数 | 1,461名 |
株主名 | 所有株式数 | 比率(%) |
---|---|---|
株式会社エンジェル・トーチ | 621,300 | 29.97 |
マイルストーンキャピタルマネジメント株式会社 | 195,000 | 9.4 |
株式会社中広 | 113,000 | 5.45 |
ダイオーミウラ株式会社 | 51,300 | 2.47 |
吉田康次郎 | 41,700 | 2.01 |
東海東京証券株式会社 | 39,200 | 1.89 |
松井証券株式会社 | 32,100 | 1.54 |
合同会社光造パートナーズ | 29,500 | 1.42 |
吉田千映子 | 28,000 | 1.35 |
地域新聞社従業員持株会 | 27,800 | 1.34 |
※データ数字は2022年8月31日現在