政治活動用チラシ・ビラのポスティング配布なら
新聞折込よりちいき新聞へ
ちいき新聞では政治活動用チラシ・ビラのポスティング配布を承っております。
・衆議院選挙や参議院選挙などの国政選挙を見越した配布物
・県・市町村の選挙を見越した市議会選挙、知事選挙、市議会だより配布
など、千葉県の一部の地域で、各選挙区内またはご希望の市区町村エリアへのポスティング・チラシ配布について対応させていただきます。
新聞を購読していないご家庭へもポスティングされるちいき新聞なら、1人でも多くの市民の方々への情報提供が可能です。
選挙に関する読者アンケート
ちいき新聞の読者は、地域の政治や選挙に関心が高く約60%が無党派層です
※実施期間:2025年7月16日(水)~22日(火) 有効回答数:1,963名 実施方法:地域新聞社公式LINEアカウントおよびメルマガ会員へのアンケート配信





ちいき新聞読者データと普及率
※読者データ:当社の読者データベース調べ(2025.1.31時点、データ数67,628名) 普及率:2025年8月現在



千葉県発行部数No.1のフリーペーパー。東証グロース上場、正確で安心な配布体制



併配サービスはポストの中で目立つ!効果1.87倍!



市町村ごとのちいき新聞 配布部数一覧
千葉県の一部に配布しているフリーペーパー「ちいき新聞」をポスティングしているエリアの配布カバー率です。
政治活動用のチラシやビラなどに関して、配布をお断りされているマンションや建物などについては考慮しておりません。
ポスティングやチラシ、ビラに関する実際の配布部数につきましては、営業担当までお気軽にお問合せください。
千葉県の配布カバー率
◆千葉県 配布カバー率
| 世帯数 | ちいき新聞新聞配布実数 ※2025年10月 |
||
|---|---|---|---|
| 配布数 | 到達率 | ||
| 千葉県 | 2,516,970 | 1,699,439 | 67.5% |
◆各市区町村 配布カバー率
| 市区町村名 | 世帯数 | ちいき新聞新聞配布実数 ※2025年10月 |
選挙チラシ 配布可能MAP |
|
|---|---|---|---|---|
| 配布数 | 到達率 | |||
| 市川市 | 257,429 | 123,300 | 47.9% | 地図 |
| 船橋市 | 309,156 | 250,250 | 80.9% | 地図 |
| 鎌ヶ谷市 | 50,454 | 40,835 | 80.9% | 地図 |
| 八千代市 | 93,659 | 81,350 | 86.9% | 地図 |
| 習志野市 | 83,717 | 69,905 | 83.5% | 地図 |
| 千葉市花見川区 | 86,909 | 70,765 | 81.4% | 地図 |
| 千葉市美浜区 | 74,123 | 60,162 | 81.2% | 地図 |
| 千葉市稲毛区 | 79,696 | 59,590 | 74.8% | 地図 |
| 千葉市中央区 | 120,967 | 76,441 | 63.2% | 地図 |
| 千葉市若葉区 | 67,693 | 47,868 | 70.7% | 地図 |
| 千葉市緑区 | 53,514 | 38,921 | 72.7% | 地図 |
| 四街道市 | 41,225 | 30,431 | 73.8% | 地図 |
| 市原市 | 122,707 | 69,482 | 56.6% | 地図 |
| 袖ヶ浦市 | 27,499 | 12,463 | 45.3% | 地図 |
| 木更津市 | 62,630 | 24,336 | 38.9% | 地図 |
| 佐倉市 | 72,940 | 60,870 | 83.5% | 地図 |
| 八街市 | 30,169 | 10,945 | 36.3% | 地図 |
| 白井市 | 25,416 | 18,875 | 74.3% | 地図 |
| 成田市 | 65,794 | 35,893 | 54.6% | 地図 |
| 松戸市 | 247,030 | 184,880 | 74.8% | 地図 |
| 柏市 | 203,257 | 144,370 | 71.0% | 地図 |
| 我孫子市 | 60,658 | 40,485 | 66.7% | 地図 |
| 流山市 | 92,331 | 59,170 | 64.1% | 地図 |
| 野田市 | 67,611 | 36,610 | 54.1% | 地図 |
| 印西市 | 42,616 | 29,935 | 70.2% | 地図 |
| 富里市 | 23,781 | 8,362 | 35.2% | 地図 |
| 栄町 | 8,570 | 5,980 | 69.8% | 地図 |
| 酒々井町 | 9,670 | 6,290 | 65.0% | 地図 |
| 君津市 | 35,749 | 675 | 1.9% | ※チラシ折込不可 |
衆議院選挙区のチラシ折込部数について
隣接している他の選挙区のエリアが含まれている場合があります。また、部数表は通常(中折込)の場合の部数になります。
エリアに関して、また併配のご希望など、詳しくはお問い合わせください。
◆千葉県
| 選挙区 | エリア | 地図 | 部数表 |
|---|---|---|---|
| 第1選挙区 | 千葉市(中央区・稲毛区・美浜区) | 地図 | 部数表 |
| 第2選挙区 | 千葉市(花見川区)・八千代市 | 地図 | 部数表 |
| 第3選挙区 | 千葉市(緑区)・市原市 | 地図 | 部数表 |
| 第4選挙区 | 市川市の一部・船橋市(本庁管内・船橋市西船橋出張所管内・船橋市船橋駅前総合窓口センター管内) | 地図 | 部数表 |
| 第5選挙区 | 市川市(第4区に属しない区域)・浦安市 | 地図 | 部数表 |
| 第6選挙区 | 松戸市 | 地図 | 部数表 |
| 第7選挙区 | 野田市・流山市 | 地図 | 部数表 |
| 第8選挙区 | 柏市 | 地図 | 部数表 |
| 第9選挙区 | 千葉市(若葉区)・佐倉市・四街道市・八街市 | 地図 | 部数表 |
| 第10選挙区 | 銚子市・成田市・旭市・匝瑳市・香取市・香取郡 | 地図 | 部数表 |
| 第11選挙区 | 茂原市・東金市・勝浦市・山武市・いすみ市・大網白里市・山武郡・長生郡・夷隅郡 | 地図 | |
| 第12選挙区 | 館山市・木更津市・鴨川市・君津市・富津市・袖ケ浦市・南房総市・安房郡 | 地図 | 部数表 |
| 第13選挙区 | 我孫子市・鎌ケ谷市・印西市・白井市・富里市・印旛郡 | 地図 | 部数表 |
| 第14選挙区 | 船橋市(第4区に属しない区域)・習志野市 | 地図 | 部数表 |
